Cuaca untuk keluarPilih jam, lihat cuacanya.

Prakiraan per jam

Cuaca Bangker

-6.73°, 111.33° · Asia/Jakarta

Prakiraan diterbitkan

Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).

3 jam ke depan30.6–31.0°0.0 mm · 5.7 m/s
Tertinggi / terendah hari ini31.0° / 27.1°

Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.

Kapan Anda akan keluar?

Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.

Cuaca per jam berikutnya

Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut
JamSuhuHujanAngin
10/08 12:0031.0°0.0 mm5.7 m/s
10/08 13:0030.7°0.0 mm5.4 m/s
10/08 14:0030.6°0.0 mm5.7 m/s
10/08 15:0030.3°0.0 mm6.2 m/s
10/08 16:0029.6°0.0 mm5.6 m/s
10/08 17:0028.7°0.0 mm5.0 m/s
10/08 18:0028.3°0.0 mm4.2 m/s
10/08 19:0028.3°0.0 mm3.4 m/s
10/08 20:0028.0°0.0 mm2.9 m/s
10/08 21:0028.0°0.0 mm2.3 m/s
10/08 22:0027.7°0.0 mm2.3 m/s
10/08 23:0027.1°0.0 mm2.8 m/s
10/09 00:0026.4°0.0 mm3.6 m/s
10/09 01:0026.1°0.0 mm4.7 m/s
10/09 02:0025.8°0.0 mm4.7 m/s
10/09 03:0025.5°0.0 mm4.6 m/s
10/09 04:0025.2°0.0 mm4.4 m/s
10/09 05:0025.1°0.0 mm4.8 m/s
10/09 06:0025.6°0.0 mm4.8 m/s
10/09 07:0027.4°0.0 mm4.4 m/s
10/09 08:0029.2°0.0 mm3.3 m/s
10/09 09:0030.8°0.0 mm2.4 m/s
10/09 10:0031.7°0.0 mm2.3 m/s
10/09 11:0032.4°0.2 mm5.4 m/s
10/09 12:0030.5°0.0 mm6.8 m/s
10/09 13:0030.7°0.0 mm7.1 m/s
10/09 14:0030.5°0.0 mm6.5 m/s
10/09 15:0029.8°0.0 mm6.1 m/s
10/09 16:0029.0°0.0 mm5.8 m/s
10/09 17:0028.4°0.0 mm5.2 m/s
10/09 18:0028.2°0.0 mm4.8 m/s
10/09 19:0028.2°0.0 mm4.5 m/s
10/09 20:0027.9°0.0 mm4.3 m/s
10/09 21:0027.5°0.9 mm4.0 m/s
10/09 22:0025.7°0.3 mm3.5 m/s
10/09 23:0024.9°0.0 mm4.1 m/s
10/10 00:0024.8°0.0 mm4.5 m/s
10/10 01:0024.8°0.0 mm4.2 m/s
10/10 02:0024.9°0.0 mm3.9 m/s
10/10 03:0024.7°0.0 mm4.3 m/s
10/10 04:0024.4°0.0 mm4.6 m/s
10/10 05:0024.2°0.0 mm4.4 m/s
10/10 06:0024.8°0.0 mm4.1 m/s
10/10 07:0026.9°0.0 mm3.9 m/s
10/10 08:0029.0°0.0 mm2.9 m/s
10/10 09:0030.8°0.0 mm2.4 m/s
10/10 10:0031.6°0.4 mm4.0 m/s
10/10 11:0030.8°0.2 mm5.8 m/s
10/10 12:0030.3°0.0 mm6.6 m/s

Tempat terdekat

Cara membaca angka?

Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.