Cuaca untuk keluarPilih jam, lihat cuacanya.

Prakiraan per jam

Cuaca Bula

-3.11°, 130.50° · Asia/Jayapura

Prakiraan diterbitkan

Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jayapura).

3 jam ke depan28.8–29.6°0.0 mm · 6.8 m/s
Tertinggi / terendah hari ini29.6° / 23.9°

Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.

Kapan Anda akan keluar?

Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.

Cuaca per jam berikutnya

Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut
JamSuhuHujanAngin
10/08 14:0029.6°0.0 mm6.8 m/s
10/08 15:0029.2°0.0 mm6.4 m/s
10/08 16:0028.8°0.0 mm6.1 m/s
10/08 17:0028.3°0.0 mm6.4 m/s
10/08 18:0027.7°0.0 mm6.5 m/s
10/08 19:0026.9°0.0 mm6.0 m/s
10/08 20:0026.2°0.0 mm5.2 m/s
10/08 21:0025.5°0.0 mm4.6 m/s
10/08 22:0024.6°0.0 mm4.8 m/s
10/08 23:0023.9°0.0 mm4.9 m/s
10/09 00:0023.1°0.0 mm4.7 m/s
10/09 01:0022.5°0.0 mm4.3 m/s
10/09 02:0022.1°0.0 mm4.4 m/s
10/09 03:0021.7°0.0 mm4.6 m/s
10/09 04:0021.5°0.0 mm4.2 m/s
10/09 05:0021.3°0.0 mm3.8 m/s
10/09 06:0021.2°0.0 mm3.3 m/s
10/09 07:0022.6°0.0 mm2.8 m/s
10/09 08:0025.9°0.0 mm2.8 m/s
10/09 09:0028.2°0.0 mm3.9 m/s
10/09 10:0029.5°0.0 mm5.0 m/s
10/09 11:0029.9°0.0 mm5.8 m/s
10/09 12:0029.5°0.1 mm6.2 m/s
10/09 13:0029.3°0.0 mm6.6 m/s
10/09 14:0029.2°0.0 mm6.7 m/s
10/09 15:0028.9°0.0 mm6.4 m/s
10/09 16:0028.6°0.0 mm6.5 m/s
10/09 17:0028.0°0.0 mm7.1 m/s
10/09 18:0027.9°0.0 mm8.0 m/s
10/09 19:0027.5°0.0 mm7.0 m/s
10/09 20:0026.8°0.0 mm6.6 m/s
10/09 21:0025.8°0.0 mm6.5 m/s
10/09 22:0025.2°0.0 mm6.2 m/s
10/09 23:0024.4°0.0 mm6.2 m/s
10/10 00:0023.7°0.0 mm6.3 m/s
10/10 01:0023.2°0.0 mm6.1 m/s
10/10 02:0023.0°0.0 mm5.9 m/s
10/10 03:0023.1°0.0 mm6.0 m/s
10/10 04:0023.2°0.0 mm5.8 m/s
10/10 05:0023.1°0.0 mm6.0 m/s
10/10 06:0023.0°0.0 mm6.3 m/s
10/10 07:0024.6°0.0 mm5.4 m/s
10/10 08:0026.6°0.0 mm4.6 m/s
10/10 09:0028.7°0.0 mm5.6 m/s
10/10 10:0030.0°0.0 mm6.0 m/s
10/10 11:0030.5°0.0 mm6.7 m/s
10/10 12:0030.2°0.0 mm7.9 m/s
10/10 13:0030.0°0.0 mm8.1 m/s
10/10 14:0029.4°0.0 mm8.2 m/s

Tempat terdekat

Cara membaca angka?

Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.