Cuaca untuk keluarPilih jam, lihat cuacanya.

Prakiraan per jam

Cuaca Cimanggu

-7.31°, 107.11° · Asia/Jakarta

Prakiraan diterbitkan

Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).

3 jam ke depan27.1–27.6°0.2 mm · 5.3 m/s
Tertinggi / terendah hari ini27.6° / 21.9°

Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.

Kapan Anda akan keluar?

Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.

Cuaca per jam berikutnya

Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut
JamSuhuHujanAngin
10/08 12:0027.4°0.2 mm5.3 m/s
10/08 13:0027.6°0.0 mm5.3 m/s
10/08 14:0027.1°0.0 mm5.3 m/s
10/08 15:0026.0°0.0 mm4.9 m/s
10/08 16:0024.9°0.0 mm4.5 m/s
10/08 17:0023.7°0.0 mm4.1 m/s
10/08 18:0023.0°0.0 mm4.1 m/s
10/08 19:0022.7°0.0 mm4.2 m/s
10/08 20:0022.1°0.0 mm4.0 m/s
10/08 21:0022.2°0.0 mm3.5 m/s
10/08 22:0022.1°0.0 mm2.7 m/s
10/08 23:0021.9°0.1 mm2.3 m/s
10/09 00:0021.8°0.2 mm2.1 m/s
10/09 01:0021.5°0.4 mm2.0 m/s
10/09 02:0021.4°0.3 mm1.9 m/s
10/09 03:0021.1°0.0 mm1.4 m/s
10/09 04:0021.1°0.0 mm1.5 m/s
10/09 05:0020.9°0.0 mm1.7 m/s
10/09 06:0021.0°0.0 mm1.7 m/s
10/09 07:0022.6°0.0 mm2.2 m/s
10/09 08:0024.4°0.1 mm2.3 m/s
10/09 09:0026.7°0.4 mm3.1 m/s
10/09 10:0027.9°0.3 mm3.9 m/s
10/09 11:0029.0°0.3 mm4.5 m/s
10/09 12:0028.7°0.3 mm4.8 m/s
10/09 13:0028.7°0.0 mm5.6 m/s
10/09 14:0028.5°0.0 mm5.5 m/s
10/09 15:0027.7°0.0 mm4.9 m/s
10/09 16:0026.8°0.0 mm4.7 m/s
10/09 17:0024.8°0.0 mm4.3 m/s
10/09 18:0023.3°0.1 mm4.1 m/s
10/09 19:0022.4°0.0 mm4.2 m/s
10/09 20:0022.1°0.0 mm4.0 m/s
10/09 21:0022.1°0.0 mm3.5 m/s
10/09 22:0022.1°0.0 mm3.0 m/s
10/09 23:0022.0°0.0 mm2.5 m/s
10/10 00:0021.9°0.0 mm2.0 m/s
10/10 01:0021.8°0.0 mm1.4 m/s
10/10 02:0021.3°0.0 mm0.9 m/s
10/10 03:0020.8°0.0 mm0.6 m/s
10/10 04:0020.6°0.0 mm0.8 m/s
10/10 05:0020.4°0.0 mm0.9 m/s
10/10 06:0020.6°0.0 mm1.4 m/s
10/10 07:0022.9°0.0 mm2.3 m/s
10/10 08:0025.7°0.0 mm3.1 m/s
10/10 09:0027.9°0.0 mm3.8 m/s
10/10 10:0029.2°0.0 mm5.0 m/s
10/10 11:0029.4°0.2 mm5.8 m/s
10/10 12:0029.7°0.2 mm5.8 m/s

Tempat terdekat

Cara membaca angka?

Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.