Cuaca untuk keluarPilih jam, lihat cuacanya.

Prakiraan per jam

Cuaca Doom

-0.89°, 131.24° · Asia/Jayapura

Prakiraan diterbitkan

Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jayapura).

3 jam ke depan27.9–28.5°0.0 mm · 4.6 m/s
Tertinggi / terendah hari ini28.5° / 26.6°

Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.

Kapan Anda akan keluar?

Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.

Cuaca per jam berikutnya

Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut
JamSuhuHujanAngin
10/08 14:0028.5°0.0 mm4.4 m/s
10/08 15:0027.9°0.0 mm4.4 m/s
10/08 16:0027.9°0.0 mm4.6 m/s
10/08 17:0028.2°0.0 mm4.5 m/s
10/08 18:0028.4°0.0 mm2.9 m/s
10/08 19:0028.5°0.0 mm3.1 m/s
10/08 20:0027.9°0.0 mm4.4 m/s
10/08 21:0027.3°0.0 mm5.7 m/s
10/08 22:0026.9°0.0 mm5.3 m/s
10/08 23:0026.6°0.0 mm5.7 m/s
10/09 00:0026.2°0.0 mm5.9 m/s
10/09 01:0026.3°0.0 mm5.6 m/s
10/09 02:0026.2°0.0 mm5.5 m/s
10/09 03:0026.2°0.0 mm5.1 m/s
10/09 04:0026.1°0.0 mm5.5 m/s
10/09 05:0026.2°0.0 mm5.9 m/s
10/09 06:0026.1°0.0 mm5.9 m/s
10/09 07:0026.3°0.0 mm5.8 m/s
10/09 08:0026.7°0.0 mm5.5 m/s
10/09 09:0027.1°0.0 mm5.5 m/s
10/09 10:0028.0°0.0 mm5.3 m/s
10/09 11:0028.7°0.0 mm5.1 m/s
10/09 12:0029.3°0.0 mm5.2 m/s
10/09 13:0029.8°0.0 mm4.3 m/s
10/09 14:0030.3°0.0 mm4.3 m/s
10/09 15:0030.6°0.0 mm5.1 m/s
10/09 16:0030.4°0.0 mm5.8 m/s
10/09 17:0029.8°0.0 mm4.4 m/s
10/09 18:0029.4°0.0 mm4.3 m/s
10/09 19:0028.9°0.0 mm4.1 m/s
10/09 20:0027.7°0.0 mm5.0 m/s
10/09 21:0026.8°0.0 mm5.9 m/s
10/09 22:0026.4°0.0 mm6.3 m/s
10/09 23:0026.3°0.0 mm6.6 m/s
10/10 00:0026.3°0.0 mm6.5 m/s
10/10 01:0026.3°0.0 mm6.4 m/s
10/10 02:0026.2°0.0 mm6.4 m/s
10/10 03:0026.2°0.0 mm6.8 m/s
10/10 04:0026.2°0.0 mm6.9 m/s
10/10 05:0026.3°0.0 mm7.4 m/s
10/10 06:0026.4°0.0 mm7.5 m/s
10/10 07:0026.6°0.0 mm6.9 m/s
10/10 08:0027.2°0.0 mm7.0 m/s
10/10 09:0028.0°0.0 mm6.8 m/s
10/10 10:0028.7°0.0 mm5.4 m/s
10/10 11:0029.2°0.0 mm5.3 m/s
10/10 12:0029.7°0.0 mm5.5 m/s
10/10 13:0030.2°0.0 mm5.7 m/s
10/10 14:0030.6°0.0 mm6.5 m/s

Tempat terdekat

Cara membaca angka?

Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.