Cuaca untuk keluarPilih jam, lihat cuacanya.

Prakiraan per jam

Cuaca Galesong

-5.32°, 119.37° · Asia/Makassar

Prakiraan diterbitkan

Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Makassar).

3 jam ke depan29.6–30.2°0.0 mm · 8.1 m/s
Tertinggi / terendah hari ini30.2° / 26.2°

Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.

Kapan Anda akan keluar?

Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.

Cuaca per jam berikutnya

Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut
JamSuhuHujanAngin
10/08 13:0030.2°0.0 mm7.8 m/s
10/08 14:0030.1°0.0 mm7.8 m/s
10/08 15:0029.6°0.0 mm8.1 m/s
10/08 16:0029.0°0.0 mm8.3 m/s
10/08 17:0028.3°0.0 mm8.5 m/s
10/08 18:0027.5°0.0 mm8.4 m/s
10/08 19:0027.3°0.0 mm7.9 m/s
10/08 20:0027.1°0.0 mm7.6 m/s
10/08 21:0026.8°0.0 mm7.4 m/s
10/08 22:0026.5°0.0 mm6.9 m/s
10/08 23:0026.2°0.0 mm5.9 m/s
10/09 00:0025.8°0.0 mm5.3 m/s
10/09 01:0025.5°0.0 mm4.9 m/s
10/09 02:0025.3°0.0 mm5.1 m/s
10/09 03:0025.1°0.0 mm5.4 m/s
10/09 04:0024.9°0.0 mm5.4 m/s
10/09 05:0024.6°0.0 mm5.5 m/s
10/09 06:0024.4°0.0 mm5.3 m/s
10/09 07:0026.2°0.0 mm5.5 m/s
10/09 08:0028.3°0.0 mm5.8 m/s
10/09 09:0030.1°0.0 mm5.9 m/s
10/09 10:0031.4°0.0 mm5.9 m/s
10/09 11:0032.0°0.0 mm7.5 m/s
10/09 12:0032.5°0.0 mm9.2 m/s
10/09 13:0032.6°0.0 mm8.8 m/s
10/09 14:0032.3°0.0 mm8.7 m/s
10/09 15:0031.9°0.0 mm8.8 m/s
10/09 16:0031.2°0.0 mm8.8 m/s
10/09 17:0030.4°0.0 mm8.5 m/s
10/09 18:0029.3°0.0 mm8.2 m/s
10/09 19:0028.4°0.0 mm8.3 m/s
10/09 20:0027.9°0.0 mm8.2 m/s
10/09 21:0027.6°0.0 mm7.7 m/s
10/09 22:0027.4°0.0 mm6.8 m/s
10/09 23:0026.9°0.0 mm6.0 m/s
10/10 00:0026.3°0.0 mm5.5 m/s
10/10 01:0025.9°0.0 mm5.9 m/s
10/10 02:0025.5°0.0 mm6.4 m/s
10/10 03:0025.0°0.0 mm6.6 m/s
10/10 04:0024.7°0.0 mm6.4 m/s
10/10 05:0024.4°0.0 mm6.3 m/s
10/10 06:0024.3°0.0 mm5.9 m/s
10/10 07:0026.4°0.0 mm5.6 m/s
10/10 08:0028.7°0.0 mm6.0 m/s
10/10 09:0030.6°0.0 mm7.0 m/s
10/10 10:0032.3°0.0 mm8.0 m/s
10/10 11:0033.3°0.0 mm8.7 m/s
10/10 12:0033.7°0.0 mm9.7 m/s
10/10 13:0034.4°0.0 mm9.9 m/s

Tempat terdekat

Cara membaca angka?

Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.