Prakiraan per jam
Cuaca Hegarmanah
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).
3 jam ke depan26.2–27.8°0.8 mm · 8.4 m/s
Tertinggi / terendah hari ini27.8° / 22.4°
Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 12:00 | 27.8° | 0.2 mm | 8.4 m/s |
| 10/08 13:00 | 27.6° | 0.4 mm | 7.6 m/s |
| 10/08 14:00 | 26.2° | 0.2 mm | 6.3 m/s |
| 10/08 15:00 | 25.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 10/08 16:00 | 24.4° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 10/08 17:00 | 23.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 10/08 18:00 | 22.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 10/08 19:00 | 22.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/08 20:00 | 22.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/08 21:00 | 22.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/08 22:00 | 22.6° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 10/08 23:00 | 22.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 00:00 | 22.3° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 01:00 | 22.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 02:00 | 22.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 03:00 | 22.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 10/09 04:00 | 22.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 05:00 | 21.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 06:00 | 22.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 10/09 07:00 | 23.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 10/09 08:00 | 25.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/09 09:00 | 26.6° | 0.3 mm | 5.9 m/s |
| 10/09 10:00 | 27.8° | 0.7 mm | 7.1 m/s |
| 10/09 11:00 | 27.6° | 0.6 mm | 8.1 m/s |
| 10/09 12:00 | 27.3° | 0.5 mm | 8.2 m/s |
| 10/09 13:00 | 27.2° | 0.7 mm | 7.1 m/s |
| 10/09 14:00 | 26.1° | 0.5 mm | 6.4 m/s |
| 10/09 15:00 | 25.2° | 0.3 mm | 5.5 m/s |
| 10/09 16:00 | 24.6° | 0.5 mm | 5.4 m/s |
| 10/09 17:00 | 23.3° | 0.3 mm | 5.0 m/s |
| 10/09 18:00 | 22.3° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 10/09 19:00 | 22.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 20:00 | 22.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 21:00 | 22.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 22:00 | 22.2° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 23:00 | 22.3° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/10 00:00 | 22.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/10 01:00 | 22.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/10 02:00 | 21.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/10 03:00 | 20.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/10 04:00 | 20.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 10/10 05:00 | 19.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/10 06:00 | 20.3° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 10/10 07:00 | 24.0° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 10/10 08:00 | 26.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 10/10 09:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 10/10 10:00 | 29.1° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 10/10 11:00 | 28.9° | 0.3 mm | 9.3 m/s |
| 10/10 12:00 | 28.5° | 0.2 mm | 8.6 m/s |
Tempat terdekat
- Cisompet 1.6 km
- Selaawi 2.0 km
- Cidahu 2.5 km
- Sindangsari 3.7 km
- Onyam 4.0 km
- Datarpasang 4.0 km
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.