Prakiraan per jam
Cuaca Kenyaran
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).
3 jam ke depan23.1–23.9°1.0 mm · 1.9 m/s
Tertinggi / terendah hari ini23.9° / 17.4°
Kemungkinan hujan dalam 6 jam ke depan — pertimbangkan membawa payung.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 12:00 | 23.1° | 0.6 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 13:00 | 23.7° | 0.3 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 14:00 | 23.9° | 0.1 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 15:00 | 23.1° | 0.1 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 16:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/08 17:00 | 21.7° | 0.3 mm | 1.3 m/s |
| 10/08 18:00 | 20.6° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/08 19:00 | 19.2° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/08 20:00 | 19.0° | 0.0 mm | 0.3 m/s |
| 10/08 21:00 | 18.5° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/08 22:00 | 18.0° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/08 23:00 | 17.4° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 10/09 00:00 | 17.2° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/09 01:00 | 17.0° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/09 02:00 | 16.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/09 03:00 | 16.6° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 10/09 04:00 | 16.6° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/09 05:00 | 16.8° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 10/09 06:00 | 16.7° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/09 07:00 | 17.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 08:00 | 20.7° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 10/09 09:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 10:00 | 24.3° | 0.2 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 11:00 | 25.5° | 0.4 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 12:00 | 26.0° | 1.2 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 13:00 | 25.3° | 1.5 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 14:00 | 23.5° | 3.5 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 15:00 | 21.0° | 2.1 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 16:00 | 21.1° | 1.8 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 17:00 | 20.6° | 0.7 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 18:00 | 19.9° | 0.5 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 19:00 | 19.3° | 1.7 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 20:00 | 19.3° | 3.5 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 21:00 | 19.0° | 1.5 mm | 0.7 m/s |
| 10/09 22:00 | 19.0° | 0.4 mm | 0.5 m/s |
| 10/09 23:00 | 18.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/10 00:00 | 18.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 01:00 | 18.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 02:00 | 18.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/10 03:00 | 18.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 04:00 | 17.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/10 05:00 | 17.9° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/10 06:00 | 17.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/10 07:00 | 18.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 08:00 | 20.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 09:00 | 21.8° | 0.2 mm | 1.2 m/s |
| 10/10 10:00 | 23.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/10 11:00 | 25.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/10 12:00 | 26.4° | 2.2 mm | 2.5 m/s |
Tempat terdekat
- Kutapanjang 13.8 km
- Rikitgaib 15.3 km
- Terangun 16.6 km
- Blangkejeren 23.6 km
- Pining 44.0 km
- Sangir 47.5 km
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.