Cuaca untuk keluarPilih jam, lihat cuacanya.

Prakiraan per jam

Cuaca Kepi

-6.52°, 139.32° · Asia/Jayapura

Prakiraan diterbitkan

Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jayapura).

3 jam ke depan36.0–37.0°0.0 mm · 1.5 m/s
Tertinggi / terendah hari ini37.0° / 25.5°

Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.

Kapan Anda akan keluar?

Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.

Cuaca per jam berikutnya

Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut
JamSuhuHujanAngin
10/08 14:0037.0°0.0 mm1.2 m/s
10/08 15:0037.0°0.0 mm1.2 m/s
10/08 16:0036.0°0.0 mm1.5 m/s
10/08 17:0033.7°0.1 mm4.7 m/s
10/08 18:0029.8°0.0 mm3.6 m/s
10/08 19:0029.1°0.0 mm2.6 m/s
10/08 20:0028.2°0.2 mm2.7 m/s
10/08 21:0027.3°0.0 mm2.6 m/s
10/08 22:0025.9°0.0 mm2.4 m/s
10/08 23:0025.5°0.0 mm2.0 m/s
10/09 00:0025.0°0.0 mm1.6 m/s
10/09 01:0024.5°0.0 mm1.6 m/s
10/09 02:0024.2°0.0 mm1.4 m/s
10/09 03:0024.0°0.0 mm1.4 m/s
10/09 04:0023.9°0.0 mm1.3 m/s
10/09 05:0023.7°0.0 mm0.8 m/s
10/09 06:0024.4°0.0 mm1.3 m/s
10/09 07:0027.0°0.0 mm1.5 m/s
10/09 08:0029.5°0.0 mm1.8 m/s
10/09 09:0031.7°0.0 mm1.4 m/s
10/09 10:0033.5°0.0 mm1.0 m/s
10/09 11:0034.2°0.0 mm0.9 m/s
10/09 12:0034.9°0.0 mm0.8 m/s
10/09 13:0035.9°0.0 mm1.3 m/s
10/09 14:0036.3°0.0 mm1.8 m/s
10/09 15:0036.3°0.0 mm2.1 m/s
10/09 16:0035.6°0.0 mm2.7 m/s
10/09 17:0033.8°0.0 mm2.1 m/s
10/09 18:0031.4°0.0 mm3.3 m/s
10/09 19:0029.9°0.0 mm3.5 m/s
10/09 20:0028.4°0.0 mm3.4 m/s
10/09 21:0027.7°0.0 mm2.7 m/s
10/09 22:0026.9°0.0 mm2.2 m/s
10/09 23:0025.9°0.0 mm2.3 m/s
10/10 00:0025.2°0.0 mm2.0 m/s
10/10 01:0024.8°0.0 mm1.8 m/s
10/10 02:0024.4°0.0 mm1.7 m/s
10/10 03:0024.2°0.0 mm2.0 m/s
10/10 04:0024.0°0.0 mm1.9 m/s
10/10 05:0023.6°0.0 mm1.8 m/s
10/10 06:0024.3°0.0 mm2.1 m/s
10/10 07:0027.0°0.0 mm2.4 m/s
10/10 08:0029.4°0.0 mm2.8 m/s
10/10 09:0031.9°0.0 mm2.6 m/s
10/10 10:0033.6°0.1 mm2.4 m/s
10/10 11:0034.3°0.0 mm1.9 m/s
10/10 12:0035.6°0.0 mm1.7 m/s
10/10 13:0036.6°0.0 mm1.7 m/s
10/10 14:0037.2°0.0 mm1.5 m/s

Tempat terdekat

Cara membaca angka?

Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.