Prakiraan per jam
Cuaca Klungkung
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Makassar).
3 jam ke depan28.1–28.4°0.0 mm · 5.0 m/s
Tertinggi / terendah hari ini28.4° / 23.7°
Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 13:00 | 28.4° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 10/08 14:00 | 28.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 10/08 15:00 | 28.1° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 10/08 16:00 | 27.1° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 10/08 17:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 10/08 18:00 | 24.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 10/08 19:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/08 20:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/08 21:00 | 24.1° | 0.1 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 22:00 | 23.7° | 0.2 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 23:00 | 23.9° | 0.1 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 00:00 | 23.2° | 0.1 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 01:00 | 22.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 02:00 | 22.5° | 0.1 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 03:00 | 22.2° | 0.2 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 04:00 | 22.2° | 0.1 mm | 3.1 m/s |
| 10/09 05:00 | 22.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 06:00 | 22.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 07:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 08:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 09:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 10:00 | 27.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 11:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 12:00 | 28.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/09 13:00 | 28.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 10/09 14:00 | 28.5° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 10/09 15:00 | 28.2° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 10/09 16:00 | 27.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 10/09 17:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 10/09 18:00 | 24.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/09 19:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 20:00 | 23.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 21:00 | 23.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 22:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 23:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 00:00 | 22.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 01:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 02:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/10 03:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/10 04:00 | 20.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/10 05:00 | 19.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/10 06:00 | 19.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/10 07:00 | 22.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/10 08:00 | 25.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 09:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/10 10:00 | 28.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 11:00 | 29.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 10/10 12:00 | 29.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 10/10 13:00 | 29.3° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
Tempat terdekat
- Semarapura 0.3 km
- Banjar Pekandelan 0.5 km
- Banjar Lebah 0.7 km
- Banjar Kanginan 1.7 km
- Banjar Jabon 1.7 km
- Banjar Tihingan 1.8 km
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.