Cuaca untuk keluarPilih jam, lihat cuacanya.

Prakiraan per jam

Cuaca Kumopa

-3.82°, 136.51° · Asia/Jayapura

Prakiraan diterbitkan

Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jayapura).

3 jam ke depan14.5–19.0°2.1 mm · 3.5 m/s
Tertinggi / terendah hari ini19.0° / 8.2°

Kemungkinan hujan dalam 6 jam ke depan — pertimbangkan membawa payung.

Kapan Anda akan keluar?

Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.

Cuaca per jam berikutnya

Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut
JamSuhuHujanAngin
10/08 14:0019.0°0.6 mm3.5 m/s
10/08 15:0016.8°0.8 mm3.5 m/s
10/08 16:0014.5°0.7 mm2.3 m/s
10/08 17:0013.2°0.5 mm2.0 m/s
10/08 18:0012.1°0.0 mm1.4 m/s
10/08 19:0011.4°0.0 mm1.6 m/s
10/08 20:0011.0°0.0 mm1.8 m/s
10/08 21:0010.2°0.0 mm1.9 m/s
10/08 22:009.1°0.0 mm2.1 m/s
10/08 23:008.2°0.0 mm2.0 m/s
10/09 00:008.2°0.0 mm1.9 m/s
10/09 01:007.9°0.0 mm1.9 m/s
10/09 02:007.8°0.0 mm2.0 m/s
10/09 03:007.7°0.0 mm2.2 m/s
10/09 04:007.2°0.0 mm1.9 m/s
10/09 05:006.9°0.0 mm1.8 m/s
10/09 06:006.7°0.0 mm1.7 m/s
10/09 07:0010.7°0.0 mm1.4 m/s
10/09 08:0013.9°0.0 mm1.3 m/s
10/09 09:0015.9°0.0 mm2.2 m/s
10/09 10:0018.4°0.0 mm2.8 m/s
10/09 11:0020.2°0.0 mm3.5 m/s
10/09 12:0021.1°0.0 mm4.2 m/s
10/09 13:0021.1°0.0 mm4.3 m/s
10/09 14:0019.5°0.1 mm4.5 m/s
10/09 15:0018.0°0.0 mm4.4 m/s
10/09 16:0017.0°0.0 mm4.2 m/s
10/09 17:0015.2°0.0 mm3.4 m/s
10/09 18:0012.1°0.0 mm2.5 m/s
10/09 19:0011.2°0.0 mm2.1 m/s
10/09 20:0010.0°0.0 mm2.3 m/s
10/09 21:009.0°0.0 mm2.1 m/s
10/09 22:008.4°0.0 mm2.2 m/s
10/09 23:007.7°0.0 mm2.2 m/s
10/10 00:006.8°0.0 mm2.2 m/s
10/10 01:006.6°0.0 mm2.1 m/s
10/10 02:006.0°0.0 mm1.8 m/s
10/10 03:005.5°0.0 mm1.6 m/s
10/10 04:005.5°0.0 mm1.7 m/s
10/10 05:005.6°0.0 mm1.9 m/s
10/10 06:006.4°0.0 mm1.9 m/s
10/10 07:0011.4°0.0 mm1.8 m/s
10/10 08:0014.6°0.0 mm1.5 m/s
10/10 09:0017.1°0.0 mm2.0 m/s
10/10 10:0019.1°0.0 mm3.1 m/s
10/10 11:0021.0°0.0 mm4.2 m/s
10/10 12:0021.5°0.0 mm5.2 m/s
10/10 13:0021.5°0.0 mm5.2 m/s
10/10 14:0021.0°0.0 mm5.2 m/s

Tempat terdekat

Cara membaca angka?

Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.