Prakiraan per jam
Cuaca Kurungannyawa
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).
3 jam ke depan35.0–36.5°0.0 mm · 2.8 m/s
Tertinggi / terendah hari ini36.5° / 27.7°
Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 12:00 | 35.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 13:00 | 35.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/08 14:00 | 36.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 15:00 | 36.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/08 16:00 | 36.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 17:00 | 35.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/08 18:00 | 33.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/08 19:00 | 32.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/08 20:00 | 30.8° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 10/08 21:00 | 30.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 10/08 22:00 | 28.8° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 10/08 23:00 | 27.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 10/09 00:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 01:00 | 26.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 02:00 | 26.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 03:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 04:00 | 25.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 05:00 | 25.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 06:00 | 25.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 07:00 | 26.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 08:00 | 28.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 09:00 | 30.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 10:00 | 32.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 11:00 | 33.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 12:00 | 35.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 13:00 | 34.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 14:00 | 35.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 15:00 | 35.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 16:00 | 35.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 17:00 | 34.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 18:00 | 32.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 19:00 | 31.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 20:00 | 31.5° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 10/09 21:00 | 30.3° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 10/09 22:00 | 29.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 10/09 23:00 | 28.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/10 00:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 10/10 01:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/10 02:00 | 27.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/10 03:00 | 26.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 04:00 | 26.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/10 05:00 | 26.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/10 06:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/10 07:00 | 26.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 08:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 09:00 | 30.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 10:00 | 32.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 11:00 | 33.6° | 0.1 mm | 2.1 m/s |
| 10/10 12:00 | 34.7° | 0.2 mm | 1.7 m/s |
Tempat terdekat
- Martapura 15.9 km
- Blambangan Umpu 30.0 km
- Baturaja 35.2 km
- Simpang 38.2 km
- Peninjawan 42.0 km
- Kasui 53.1 km
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.