Prakiraan per jam
Cuaca Mantup
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).
3 jam ke depan31.7–32.9°1.2 mm · 5.0 m/s
Tertinggi / terendah hari ini32.9° / 26.0°
Kemungkinan hujan dalam 6 jam ke depan — pertimbangkan membawa payung.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 12:00 | 32.9° | 0.3 mm | 4.4 m/s |
| 10/08 13:00 | 32.5° | 0.8 mm | 5.0 m/s |
| 10/08 14:00 | 31.7° | 0.1 mm | 4.9 m/s |
| 10/08 15:00 | 30.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/08 16:00 | 29.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/08 17:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/08 18:00 | 27.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/08 19:00 | 27.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/08 20:00 | 26.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 21:00 | 26.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/08 22:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/08 23:00 | 26.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 00:00 | 25.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 01:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 02:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/09 03:00 | 24.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 04:00 | 24.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 05:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 06:00 | 24.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 07:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 08:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 09:00 | 30.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 10:00 | 31.3° | 0.1 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 11:00 | 32.6° | 0.1 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 12:00 | 32.6° | 0.6 mm | 5.5 m/s |
| 10/09 13:00 | 31.4° | 0.3 mm | 5.6 m/s |
| 10/09 14:00 | 30.9° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 10/09 15:00 | 30.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 10/09 16:00 | 29.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 10/09 17:00 | 28.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 10/09 18:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/09 19:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 20:00 | 26.6° | 0.7 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 21:00 | 25.2° | 1.9 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 22:00 | 24.2° | 0.1 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 23:00 | 24.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/10 00:00 | 24.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/10 01:00 | 24.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/10 02:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 03:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/10 04:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 05:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/10 06:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 07:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 08:00 | 28.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 09:00 | 30.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 10:00 | 31.2° | 0.4 mm | 2.1 m/s |
| 10/10 11:00 | 31.8° | 0.3 mm | 3.5 m/s |
| 10/10 12:00 | 31.7° | 0.6 mm | 5.0 m/s |
Tempat terdekat
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.