Prakiraan per jam
Cuaca Naru
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Makassar).
3 jam ke depan21.9–23.8°2.8 mm · 4.4 m/s
Tertinggi / terendah hari ini23.8° / 16.0°
Kemungkinan hujan dalam 6 jam ke depan — pertimbangkan membawa payung.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 13:00 | 23.8° | 1.1 mm | 4.4 m/s |
| 10/08 14:00 | 22.6° | 1.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/08 15:00 | 21.9° | 0.7 mm | 2.9 m/s |
| 10/08 16:00 | 20.8° | 0.2 mm | 2.6 m/s |
| 10/08 17:00 | 20.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/08 18:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 19:00 | 18.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/08 20:00 | 17.6° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/08 21:00 | 17.2° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/08 22:00 | 16.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/08 23:00 | 16.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 00:00 | 15.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 01:00 | 15.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 02:00 | 14.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 03:00 | 14.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 04:00 | 14.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 05:00 | 14.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 06:00 | 14.2° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 07:00 | 17.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 08:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 09:00 | 22.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 10:00 | 24.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 11:00 | 25.6° | 0.1 mm | 3.6 m/s |
| 10/09 12:00 | 24.8° | 0.6 mm | 4.0 m/s |
| 10/09 13:00 | 24.9° | 1.1 mm | 4.5 m/s |
| 10/09 14:00 | 22.8° | 1.2 mm | 3.9 m/s |
| 10/09 15:00 | 21.0° | 0.8 mm | 3.1 m/s |
| 10/09 16:00 | 20.8° | 0.3 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 17:00 | 20.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 18:00 | 18.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 19:00 | 17.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 20:00 | 17.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 21:00 | 16.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 22:00 | 16.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 23:00 | 15.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/10 00:00 | 15.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/10 01:00 | 15.0° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/10 02:00 | 14.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 03:00 | 14.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 04:00 | 14.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 05:00 | 13.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/10 06:00 | 13.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 07:00 | 17.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 08:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/10 09:00 | 23.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 10:00 | 24.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/10 11:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/10 12:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/10 13:00 | 25.7° | 0.2 mm | 3.7 m/s |
Tempat terdekat
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.