Prakiraan per jam
Cuaca Natarmage
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Makassar).
3 jam ke depan26.8–27.7°0.4 mm · 3.7 m/s
Tertinggi / terendah hari ini27.7° / 21.6°
Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 13:00 | 27.7° | 0.2 mm | 3.7 m/s |
| 10/08 14:00 | 27.5° | 0.2 mm | 3.6 m/s |
| 10/08 15:00 | 26.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/08 16:00 | 26.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/08 17:00 | 26.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/08 18:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/08 19:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/08 20:00 | 22.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 21:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/08 22:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/08 23:00 | 21.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 00:00 | 21.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 01:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 02:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 03:00 | 21.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 04:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 05:00 | 20.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 06:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 07:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 08:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/09 09:00 | 27.1° | 0.3 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 10:00 | 27.5° | 0.4 mm | 3.8 m/s |
| 10/09 11:00 | 26.8° | 0.8 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 12:00 | 27.0° | 0.4 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 13:00 | 27.1° | 0.6 mm | 3.1 m/s |
| 10/09 14:00 | 26.9° | 0.3 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 15:00 | 26.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 16:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 17:00 | 25.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 18:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 19:00 | 22.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 20:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 21:00 | 22.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 22:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 23:00 | 21.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/10 00:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/10 01:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/10 02:00 | 20.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 03:00 | 20.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/10 04:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/10 05:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/10 06:00 | 20.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/10 07:00 | 23.9° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 08:00 | 25.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 09:00 | 27.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 10:00 | 27.9° | 0.2 mm | 3.8 m/s |
| 10/10 11:00 | 28.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 10/10 12:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/10 13:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
Tempat terdekat
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.