Prakiraan per jam
Cuaca Oenaik
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Makassar).
3 jam ke depan29.1–30.6°0.0 mm · 5.6 m/s
Tertinggi / terendah hari ini30.6° / 18.4°
Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 13:00 | 30.6° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 10/08 14:00 | 30.2° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 10/08 15:00 | 29.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 10/08 16:00 | 27.0° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 10/08 17:00 | 24.7° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/08 18:00 | 22.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/08 19:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/08 20:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/08 21:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/08 22:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/08 23:00 | 18.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 00:00 | 17.0° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 01:00 | 15.6° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 02:00 | 14.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 03:00 | 14.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 04:00 | 15.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 05:00 | 16.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 06:00 | 17.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 07:00 | 21.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 08:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 09:00 | 25.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 10:00 | 27.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 11:00 | 29.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 12:00 | 29.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/09 13:00 | 30.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/09 14:00 | 30.3° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 10/09 15:00 | 28.6° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 10/09 16:00 | 25.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/09 17:00 | 24.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 18:00 | 23.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/09 19:00 | 22.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 20:00 | 22.0° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 21:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 22:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 23:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/10 00:00 | 18.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 01:00 | 18.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 02:00 | 18.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 03:00 | 17.9° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/10 04:00 | 17.9° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/10 05:00 | 17.8° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 10/10 06:00 | 19.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/10 07:00 | 22.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 08:00 | 24.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/10 09:00 | 26.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/10 10:00 | 28.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 11:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/10 12:00 | 29.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/10 13:00 | 30.9° | 0.1 mm | 3.4 m/s |
Tempat terdekat
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.