Prakiraan per jam
Cuaca Oof
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Makassar).
3 jam ke depan25.9–27.5°0.0 mm · 4.6 m/s
Tertinggi / terendah hari ini27.5° / 19.3°
Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 13:00 | 27.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 10/08 14:00 | 26.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 10/08 15:00 | 25.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 10/08 16:00 | 24.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/08 17:00 | 23.4° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 10/08 18:00 | 22.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/08 19:00 | 21.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/08 20:00 | 21.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/08 21:00 | 20.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/08 22:00 | 19.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 23:00 | 19.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 00:00 | 18.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 01:00 | 18.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 02:00 | 18.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 03:00 | 17.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 04:00 | 17.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 05:00 | 17.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 06:00 | 19.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 07:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 08:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/09 09:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 10/09 10:00 | 27.2° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 10/09 11:00 | 27.5° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 10/09 12:00 | 27.3° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 10/09 13:00 | 27.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 10/09 14:00 | 26.5° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/09 15:00 | 25.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 16:00 | 25.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/09 17:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 18:00 | 22.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/09 19:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 20:00 | 21.3° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 10/09 21:00 | 21.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 22:00 | 20.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/09 23:00 | 20.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/10 00:00 | 19.5° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/10 01:00 | 19.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 10/10 02:00 | 18.7° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/10 03:00 | 18.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/10 04:00 | 18.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/10 05:00 | 18.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/10 06:00 | 19.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/10 07:00 | 24.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/10 08:00 | 26.4° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 10/10 09:00 | 27.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 10/10 10:00 | 28.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 10/10 11:00 | 28.4° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 10/10 12:00 | 27.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 10/10 13:00 | 27.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
Tempat terdekat
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.