Cuaca untuk keluarPilih jam, lihat cuacanya.

Prakiraan per jam

Cuaca Pandeyan

-6.70°, 111.45° · Asia/Jakarta

Prakiraan diterbitkan

Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).

3 jam ke depan30.1–32.0°0.7 mm · 5.8 m/s
Tertinggi / terendah hari ini32.0° / 26.8°

Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.

Kapan Anda akan keluar?

Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.

Cuaca per jam berikutnya

Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut
JamSuhuHujanAngin
10/08 12:0032.0°0.1 mm5.8 m/s
10/08 13:0030.9°0.6 mm5.7 m/s
10/08 14:0030.1°0.0 mm5.7 m/s
10/08 15:0029.7°0.0 mm5.9 m/s
10/08 16:0029.2°0.0 mm4.9 m/s
10/08 17:0028.3°0.0 mm4.9 m/s
10/08 18:0027.9°0.0 mm4.3 m/s
10/08 19:0027.7°0.0 mm3.4 m/s
10/08 20:0027.3°0.0 mm3.0 m/s
10/08 21:0027.4°0.0 mm2.1 m/s
10/08 22:0027.3°0.0 mm2.3 m/s
10/08 23:0026.8°0.0 mm2.2 m/s
10/09 00:0026.2°0.0 mm2.9 m/s
10/09 01:0025.7°0.0 mm4.3 m/s
10/09 02:0025.4°0.0 mm4.1 m/s
10/09 03:0024.9°0.0 mm4.0 m/s
10/09 04:0024.7°0.0 mm4.2 m/s
10/09 05:0024.5°0.0 mm4.8 m/s
10/09 06:0024.9°0.0 mm4.8 m/s
10/09 07:0026.7°0.0 mm4.2 m/s
10/09 08:0028.8°0.0 mm3.6 m/s
10/09 09:0030.3°0.0 mm3.1 m/s
10/09 10:0031.4°0.0 mm3.8 m/s
10/09 11:0031.6°0.3 mm5.4 m/s
10/09 12:0030.7°0.2 mm6.7 m/s
10/09 13:0030.4°0.0 mm7.1 m/s
10/09 14:0029.9°0.0 mm6.3 m/s
10/09 15:0029.3°0.0 mm6.0 m/s
10/09 16:0028.7°0.0 mm5.8 m/s
10/09 17:0027.9°0.0 mm5.2 m/s
10/09 18:0027.7°0.0 mm4.9 m/s
10/09 19:0027.6°0.0 mm4.4 m/s
10/09 20:0027.4°0.0 mm4.4 m/s
10/09 21:0027.2°0.0 mm4.0 m/s
10/09 22:0026.7°0.0 mm3.9 m/s
10/09 23:0026.0°0.0 mm3.4 m/s
10/10 00:0025.4°0.0 mm4.4 m/s
10/10 01:0025.1°0.0 mm4.9 m/s
10/10 02:0024.8°0.0 mm4.5 m/s
10/10 03:0024.5°0.0 mm4.5 m/s
10/10 04:0024.4°0.0 mm4.9 m/s
10/10 05:0024.1°0.0 mm4.6 m/s
10/10 06:0024.8°0.0 mm4.1 m/s
10/10 07:0026.8°0.0 mm4.0 m/s
10/10 08:0028.7°0.0 mm3.9 m/s
10/10 09:0030.6°0.0 mm3.8 m/s
10/10 10:0031.5°0.4 mm4.3 m/s
10/10 11:0031.0°0.6 mm5.9 m/s
10/10 12:0030.3°0.2 mm6.6 m/s

Tempat terdekat

Cara membaca angka?

Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.