Cuaca untuk keluarPilih jam, lihat cuacanya.

Prakiraan per jam

Cuaca Patandun

-7.00°, 114.05° · Asia/Jakarta

Prakiraan diterbitkan

Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).

3 jam ke depan33.0–33.4°0.0 mm · 5.2 m/s
Tertinggi / terendah hari ini33.4° / 26.7°

Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.

Kapan Anda akan keluar?

Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.

Cuaca per jam berikutnya

Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut
JamSuhuHujanAngin
10/08 12:0033.0°0.0 mm5.2 m/s
10/08 13:0033.2°0.0 mm4.6 m/s
10/08 14:0033.4°0.0 mm5.1 m/s
10/08 15:0032.6°0.0 mm5.3 m/s
10/08 16:0031.2°0.0 mm5.1 m/s
10/08 17:0029.7°0.0 mm4.7 m/s
10/08 18:0028.7°0.0 mm4.4 m/s
10/08 19:0028.0°0.0 mm4.4 m/s
10/08 20:0027.3°0.0 mm4.5 m/s
10/08 21:0027.0°0.0 mm5.2 m/s
10/08 22:0026.8°0.0 mm6.1 m/s
10/08 23:0026.7°0.0 mm6.5 m/s
10/09 00:0026.6°0.0 mm6.3 m/s
10/09 01:0026.5°0.0 mm6.1 m/s
10/09 02:0026.3°0.0 mm5.7 m/s
10/09 03:0025.9°0.0 mm5.4 m/s
10/09 04:0025.8°0.0 mm5.1 m/s
10/09 05:0025.6°0.0 mm4.9 m/s
10/09 06:0027.1°0.0 mm5.2 m/s
10/09 07:0028.8°0.0 mm5.5 m/s
10/09 08:0030.2°0.0 mm5.8 m/s
10/09 09:0031.2°0.0 mm6.0 m/s
10/09 10:0031.8°0.0 mm6.0 m/s
10/09 11:0032.2°0.0 mm5.4 m/s
10/09 12:0032.7°0.0 mm5.3 m/s
10/09 13:0032.6°0.0 mm6.1 m/s
10/09 14:0032.1°0.0 mm6.1 m/s
10/09 15:0031.1°0.0 mm5.7 m/s
10/09 16:0029.5°0.0 mm5.4 m/s
10/09 17:0028.0°0.0 mm5.2 m/s
10/09 18:0027.4°0.0 mm4.7 m/s
10/09 19:0027.2°0.0 mm4.7 m/s
10/09 20:0027.1°0.0 mm4.7 m/s
10/09 21:0027.0°0.0 mm4.4 m/s
10/09 22:0026.8°0.0 mm4.2 m/s
10/09 23:0026.6°0.0 mm4.3 m/s
10/10 00:0026.4°0.0 mm4.5 m/s
10/10 01:0026.3°0.0 mm4.6 m/s
10/10 02:0026.2°0.0 mm4.9 m/s
10/10 03:0026.1°0.0 mm4.7 m/s
10/10 04:0026.1°0.0 mm4.6 m/s
10/10 05:0026.0°0.0 mm4.6 m/s
10/10 06:0027.1°0.0 mm4.7 m/s
10/10 07:0028.7°0.0 mm4.7 m/s
10/10 08:0030.2°0.0 mm5.4 m/s
10/10 09:0031.2°0.0 mm5.6 m/s
10/10 10:0031.9°0.0 mm5.6 m/s
10/10 11:0032.4°0.0 mm5.2 m/s
10/10 12:0032.9°0.0 mm5.5 m/s

Tempat terdekat

Cara membaca angka?

Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.