Prakiraan per jam
Cuaca Pompongan
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).
3 jam ke depan32.2–33.7°0.7 mm · 3.8 m/s
Tertinggi / terendah hari ini33.7° / 26.5°
Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 12:00 | 33.7° | 0.2 mm | 3.1 m/s |
| 10/08 13:00 | 33.0° | 0.3 mm | 3.8 m/s |
| 10/08 14:00 | 32.2° | 0.2 mm | 3.5 m/s |
| 10/08 15:00 | 32.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/08 16:00 | 31.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 10/08 17:00 | 30.0° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/08 18:00 | 28.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/08 19:00 | 27.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 20:00 | 27.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 21:00 | 27.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/08 22:00 | 26.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 23:00 | 26.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 00:00 | 26.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 01:00 | 25.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 02:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 03:00 | 24.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 04:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 05:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 06:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 07:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 08:00 | 29.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 09:00 | 30.9° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 10:00 | 31.7° | 0.1 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 11:00 | 32.6° | 0.2 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 12:00 | 32.5° | 1.2 mm | 3.8 m/s |
| 10/09 13:00 | 31.0° | 0.9 mm | 4.0 m/s |
| 10/09 14:00 | 30.5° | 0.1 mm | 4.9 m/s |
| 10/09 15:00 | 30.3° | 0.4 mm | 5.0 m/s |
| 10/09 16:00 | 29.0° | 0.2 mm | 4.6 m/s |
| 10/09 17:00 | 28.4° | 0.7 mm | 4.5 m/s |
| 10/09 18:00 | 26.2° | 2.7 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 19:00 | 25.3° | 1.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/09 20:00 | 25.2° | 2.5 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 21:00 | 24.3° | 1.4 mm | 3.7 m/s |
| 10/09 22:00 | 24.4° | 0.2 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 23:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 00:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 01:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 02:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/10 03:00 | 24.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/10 04:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 05:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 06:00 | 24.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/10 07:00 | 26.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/10 08:00 | 28.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/10 09:00 | 30.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/10 10:00 | 31.5° | 0.1 mm | 1.6 m/s |
| 10/10 11:00 | 32.3° | 0.4 mm | 1.6 m/s |
| 10/10 12:00 | 32.5° | 0.4 mm | 3.4 m/s |
Tempat terdekat
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.