Prakiraan per jam
Cuaca Sekernan
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Jakarta).
3 jam ke depan32.5–33.6°0.0 mm · 2.4 m/s
Tertinggi / terendah hari ini33.7° / 26.4°
Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 12:00 | 32.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/08 13:00 | 33.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/08 14:00 | 33.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 15:00 | 33.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 16:00 | 33.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 17:00 | 32.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 18:00 | 30.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 19:00 | 28.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 10/08 20:00 | 27.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 21:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/08 22:00 | 26.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/08 23:00 | 26.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 00:00 | 26.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 01:00 | 25.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 02:00 | 25.7° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 03:00 | 25.6° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 04:00 | 25.4° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 10/09 05:00 | 25.4° | 0.0 mm | 0.3 m/s |
| 10/09 06:00 | 25.2° | 0.2 mm | 0.7 m/s |
| 10/09 07:00 | 26.1° | 0.4 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 08:00 | 27.0° | 0.1 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 09:00 | 28.1° | 0.3 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 10:00 | 29.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 11:00 | 30.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 12:00 | 31.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 13:00 | 31.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 14:00 | 32.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 15:00 | 32.1° | 0.2 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 16:00 | 31.1° | 0.8 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 17:00 | 28.4° | 0.5 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 18:00 | 27.3° | 1.1 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 19:00 | 26.3° | 0.9 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 20:00 | 26.2° | 0.3 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 21:00 | 26.1° | 0.2 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 22:00 | 25.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 23:00 | 25.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 00:00 | 25.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 01:00 | 25.4° | 0.5 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 02:00 | 25.0° | 5.3 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 03:00 | 24.2° | 2.5 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 04:00 | 24.3° | 1.3 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 05:00 | 24.4° | 0.1 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 06:00 | 24.4° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/10 07:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 08:00 | 25.3° | 0.1 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 09:00 | 26.2° | 0.1 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 10:00 | 27.2° | 0.1 mm | 1.9 m/s |
| 10/10 11:00 | 28.9° | 0.1 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 12:00 | 30.1° | 0.1 mm | 1.2 m/s |
Tempat terdekat
- Sengeti 8.4 km
- Jambi City 10.1 km
- Kenali Asam 16.8 km
- Muara Bulian 40.3 km
- Bejubang Dua 40.9 km
- Muara Sabak 53.3 km
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.