Prakiraan per jam
Cuaca Toho
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Pontianak).
3 jam ke depan25.7–28.1°12.6 mm · 3.3 m/s
Tertinggi / terendah hari ini28.1° / 24.0°
Kemungkinan hujan dalam 6 jam ke depan — pertimbangkan membawa payung.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 12:00 | 28.1° | 9.4 mm | 2.3 m/s |
| 10/08 13:00 | 25.7° | 1.7 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 14:00 | 26.1° | 1.5 mm | 2.2 m/s |
| 10/08 15:00 | 25.9° | 1.1 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 16:00 | 25.7° | 0.5 mm | 0.8 m/s |
| 10/08 17:00 | 25.4° | 0.1 mm | 0.8 m/s |
| 10/08 18:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/08 19:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 20:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 21:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 22:00 | 24.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 23:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 00:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 01:00 | 23.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 02:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 03:00 | 23.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 04:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 05:00 | 23.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 06:00 | 23.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 07:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 08:00 | 25.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 09:00 | 27.2° | 0.1 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 10:00 | 29.2° | 0.3 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 11:00 | 29.9° | 0.2 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 12:00 | 30.7° | 0.3 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 13:00 | 31.3° | 0.4 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 14:00 | 29.9° | 0.4 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 15:00 | 28.5° | 0.1 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 16:00 | 28.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 17:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 18:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 19:00 | 25.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 20:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 21:00 | 24.5° | 0.1 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 22:00 | 24.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 23:00 | 24.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/10 00:00 | 24.1° | 0.1 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 01:00 | 23.9° | 0.2 mm | 1.2 m/s |
| 10/10 02:00 | 23.5° | 0.6 mm | 0.9 m/s |
| 10/10 03:00 | 23.0° | 0.4 mm | 2.1 m/s |
| 10/10 04:00 | 22.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 05:00 | 22.9° | 0.5 mm | 1.3 m/s |
| 10/10 06:00 | 23.0° | 0.1 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 07:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/10 08:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/10 09:00 | 27.0° | 0.2 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 10:00 | 28.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 11:00 | 28.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/10 12:00 | 29.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
Tempat terdekat
- Menjalin 14.3 km
- Mandor 16.9 km
- Sungai Pinyuh 21.7 km
- Karangan 23.4 km
- Mempawah 28.3 km
- Sungaiduri 36.3 km
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.