Prakiraan per jam
Cuaca Uluale
Prakiraan diterbitkan
Menampilkan prakiraan pada waktu terbit di atas. Jam memakai zona waktu lokal (Asia/Makassar).
3 jam ke depan33.2–35.9°0.0 mm · 6.5 m/s
Tertinggi / terendah hari ini35.9° / 26.8°
Sedikit atau tidak ada hujan dalam 6 jam ke depan.
Kapan Anda akan keluar?
Pilih jam untuk melihat ringkasan prakiraan.
Cuaca per jam berikutnya
Curah hujan untuk satu jam yang dimulai pada jam tersebut| Jam | Suhu | Hujan | Angin |
|---|---|---|---|
| 10/08 13:00 | 35.9° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 10/08 14:00 | 34.6° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 10/08 15:00 | 33.2° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 10/08 16:00 | 30.9° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 10/08 17:00 | 29.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 10/08 18:00 | 28.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/08 19:00 | 28.3° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 10/08 20:00 | 28.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/08 21:00 | 27.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/08 22:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 23:00 | 26.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/09 00:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 10/09 01:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/09 02:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 10/09 03:00 | 24.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 10/09 04:00 | 24.7° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/09 05:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/09 06:00 | 24.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 10/09 07:00 | 26.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 10/09 08:00 | 28.7° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 10/09 09:00 | 30.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 10/09 10:00 | 33.1° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/09 11:00 | 35.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 12:00 | 36.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 13:00 | 37.2° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 10/09 14:00 | 36.7° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 10/09 15:00 | 35.2° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 10/09 16:00 | 33.4° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 10/09 17:00 | 32.1° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 10/09 18:00 | 30.9° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 10/09 19:00 | 30.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 20:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 21:00 | 28.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/09 22:00 | 27.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 23:00 | 27.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 00:00 | 26.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 10/10 01:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 10/10 02:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 10/10 03:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/10 04:00 | 24.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/10 05:00 | 24.6° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 10/10 06:00 | 24.5° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/10 07:00 | 26.2° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 10/10 08:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 10/10 09:00 | 30.5° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 10/10 10:00 | 33.0° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 10/10 11:00 | 35.1° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 10/10 12:00 | 36.6° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 10/10 13:00 | 37.2° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
Tempat terdekat
Cara membaca angka?
Curah hujan (mm) adalah setara air. Jangan membaca 1 mm sebagai peluang 1%. “–” bukan nol. Ringkasan rentang hanya mencakup titik prakiraan yang tersedia dan tidak menjamin setiap lokasi di wilayah itu.